型號 | CLG2S016-WS2/N | CLG2S018-WS2/N | |
動力類型 | 電動 | 電動 | |
額定起重量 | kg | 1600/1800 | 1600/1800 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/1150 | 40/120/1150 |
行走電機功率 | kw | 1.4 | 1.4 |
泵電機功率 | kw | 3.2 | 3.2 |
貨叉外寬 | mm | 255/730 | 255/730 |
貨叉起升高度 | mm | 2900 | 2900 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 | 1550 |
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.4/6.0 | 5.4/6.0 |
機械轉(zhuǎn)向 | 機械轉(zhuǎn)向 |
產(chǎn)品特點
安全,緊湊,符合人體工程學的長手柄設計;
具有全比例升降液壓系統(tǒng),可實現(xiàn)上升下降過程中精準定位;
功率強勁、免維護德國交流驅(qū)動系統(tǒng)
來自頂級品牌的核心組件;
五支點結(jié)構(gòu),穩(wěn)定性更好、地面工況適用性更出眾。
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機:18729965699
電 話:15339128509
郵 箱:136808220@qq.com
公 司:西安漢能機械設備有限公司
地 址:西安市未央?yún)^(qū)石化大道北徐十字東200米柳工叉車